Hinnakiri
Tervisekontroll ja hügieenialane väljaõpe | |
Arsti vastuvõtt | 24 € |
Rindkere röntgenograafia | 12 € |
Kliiniline vereanalüüs | 6 € |
Uriini analüüs (10 parameetrilise testribaga) | 2.5 € |
Veresuhkur | 2 € |
Spirograafia | 10 € |
Elektrokardiogramm | 11 € |
Audiomeetria | 10 € |
Hügieenialane väljaõpe (1 isiku kohta) | 24 € |
Desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused. /m² KM-ta. | |
Ruumide desinfektsioon | 0.7-1.0 € |
Kärbeste, herilaste, sääskede, koilaste, lutikaliste, prussakate ja teiste putukate desinsektsioon | 0.7-1.2 € |
Ruumide (kaupluste ja teiste toidukaitlemisega seotud obkektide) deratisatsioon | 0.7-0.9 € |
Asutuste ja ettevotete deratisatsioon | 0.4-0.9 € |
Eluruumide deratisatsioon (eraisikutele) | 0.4-0.9 € |
Fumigatsioon (erinevate olme- ja põllumajanduskahjurite hävitamine kinnistes ruumides) | 0.7-1.0 € |
Keskkonna füïsiliste tegurite uuringud. Teenused akkreditatsiooniga ★ | |
Müratase (filtrid A, Lin voi C), 1 mõõtepunkt | 20 € |
Müratase ja helirohutase 1/3 oktaavribades, 1 mõõtepunkt | 27.5 € |
Mikrokliima (niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus), 1 mõõtepunkt | 7 € |
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt | |
- 1-10 punkte | 7.5 € |
- üle 10 punkti | 6.9 € |
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine ühes punktis | |
- 1-5 punkte | 8 € |
- üle 5 punkti | 7 € |
Mikrobioloogiline analüüs | |
Uhtmete uuringud | |
Coli-laadsete bakterite leidumine | 5 € |
Esherichia coli leidumine | 5 € |
Salmonella leidumine | 11.42 € |
Staphylococcus aureus leidumine | 7.92 |
Listeria monocytogenes leidumine | 12 € |
Toiduainete uuringud | |
Bakterite üldarv | 6.75 € |
Coli-laadsed bakterid | 9.67 € |
Esherichia coli | 11.3 € |
Listeria monocytogenes | 19.33 € |
Staphylococcus aureus | 15.75 € |
Salmonella | 13.75 € |
Sulfitit redutseerivad klostriidid | 14.92 € |
Hallitus / pärmid | 7.92 € |
Bacillus cereus | 12.25 € |
Enterokokkid | 9.67 € |
Vee uuringud | |
Bakterite üldarv | 6 € |
Coli-laadsed bakterid | 8.5 € |
Esherichia coli | 7.5 € |
Enterokokkid | 6.17 € |
Staphylococcus aureus | 8.75 € |
Pseudomonas aeruginosa | 7.92 € |
Salmonella | 13.25 € |
Clostridium perfringens | 10.50 € |
Keemiline analüüs | |
Toiduainete uuringud | |
Keedusoola sisaldus | 9 € |
Niiskuse sisaldus | 5.6 € |
Happesus | 6.42 € |
Vee uuringud | |
Lõhn | 2.5 € |
Maitse | 2.5 € |
Värvus | 2.5 € |
Hagusus | 4.17 € |
Raud | 14 € |
pH | 3.33 € |
Elektrijuhtivus | 3.33 € |
Permanganaatne hapnikutarve | 6 € |
Kloriid | 7.5 € |
Üldkaredus | 4.8 € |
Ammoonium | 7.5 € |
Nitrit | 7.5 € |
Nitraat | 10 € |
Jaakkloor | 7.5 € |
Sulfaat | 6.67 € |
Kuivjaak | 4.9 € |
Heitvee uurimine | |
pH | 3.33 € |
BHT7 | 16 € |
Suspenditud ained | 10.2 € |
Lahustunud hapnik | 5.3 € |
Lämmastik | 18.33 € |
Fosfor | 7 € |
Sulfaadid | 6 € |
Naftasaadused | 15 € |
Ruumiõhu uuringud | |
Fenool | 25.1 € |
Formaldehüüd | 30 € |
Tolm | 25 € |
Analüüsid | |
Analüüside võtmine | 10 € |
Transpordikulud, /km | 0.42 € |
Hinnad võivad muutuda sõltuvalt tellimuse mahust.
Korteriühistutele ja korteriomanike uhistutele kehtivad sooduspakkumised.