Цены
Контроль здоровья |
Приём врача медицины труда | 28 € |
Электрокардиограмма (ЕКГ) | 12 € |
Анализ крови | 8 € |
Сахар крови | 3 € |
Рентгенография | 20 € |
Холестерол | 4 € |
Спирография | 12 € |
Аудиометрия | 10 € |
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации Цены без НСО за м² | |
Дезинфекция помещений | 1.00-1.20 € |
Дезинсекция мух, ос, блох, комаров, моли, клопов, муравьёв, тараканов и других насекомых | 1.00-1.50 € |
Дератизация помещений (магазины и другие объекты, связанные с оборотом пищевой продукции) | 1.00-1.20 € |
Дератизация учреждений и предприятий | 0.40-1.00 € |
Дератизация жилых помещений (для частных лиц) | 0.70-1.20 € |
Фумигация (уничтожение различных бытовых и сельскохозяйственных вредителей в закрытых помещениях) | 0.70-1.20 € |
Расходы на транспорт / км. | 0.42 € |
Расценки могут меняться в зависимости от объёма заказа.
Для квартирных товариществ и сообществ квартирособственников - льготные предложения.