 |
|
|
|
|
Наименование услуги: |
Расценки(EUR) |
Контроль здоровья * |
Приём врача | 14.40 |
Рентгенография грудной клетки | 9.60 |
Клинический анализ крови | 3.50 |
Анализ мочи (10 компонентов) | 2.50 |
Сахар крови | 1.50 |
Спирография | 8.00 |
Электрокардиограмма | 5.70 |
Аудиометрия | 9.00 |
* Расценки могут меняться в зависимости от
объёма заказа
** Цена по договорённости с Заказчиком |
|

|
Наименование услуги: |
Цена* (EUR/кв. м, без НСО): |
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации ** |
Дезинфекция помещений | 0.40 - 0.60 |
Дезинсекция мух, ос, блох, комаров, моли, клопов, муравьёв, тараканов и других насекомых | 0.60 - 0.70 |
Дератизация помещений (магазины и другие объекты, связанные с оборотом пищевой продукции) | 0.40 - 0.50 |
Дератизация учреждений и предприятий | 0.40 - 0.50 |
Дератизация жилых помещений (для частных лиц) | 0.40 - 0.50 |
Фумигация (уничтожение различных бытовых и сельскохозяйственных вредителей в закрытых помещениях) | 0.50 - 0.60 |
* Расценки могут меняться в зависимости
от объёма заказа
** Для квартирных товариществ и сообществ квартирособственников
- льготные предложения |
|

|
|
Наименование
услуги |
Цена (EUR, без НСО) |
Аккредитация |
1 | Исследование физических факторов окружающей среды |
| Шум общий, замер в одной точке | 20.00 | ✓ |
| Шум по октавам, замер в одной точке | 27.50 | ✓ |
| Микроклимат (температура и влажность воздуха), замер в одной точке | 7.00 | ✓ |
| Освещенность, замер в одной точке |
| - 1-10 точек | 7.50 | ✓ |
| - более 10 точек | 6.90 | ✓ |
| Вентиляция в одной точке |
| - 1-5 точек | 8.00 | ✓ |
| - более 5 точек | 7.00 | ✓ |
2 | Микробиологический анализ |
2.1 | Смывы |
| Качественное обнаружение колиформенных бактерий | 4.92 | - |
| Качественное обнаружение Esherichia coli | 5.00 | - |
| Качественное обнаружение Salmonella | 11.42 | - |
| Качественное обнаружение Staphylococcus aureus | 7.92 | - |
| Качественное обнаружение Listeria monocytogenes | 11.42 | ✓ |
2.2 | Исследование пищевых продуктов |
| Общее микробное число | 6.17 | ✓ |
| Колиформенные бактерии | 9.67 | ✓ |
| Esherichia coli | 10.50 | ✓ |
| Listeria monocytogenes | 19.33 | ✓ |
| Staphylococcus aureus | 15.75 | ✓ |
| Salmonella | 13.25 | ✓ |
| Сульфо-резистентные клостридии | 14.92 | - |
| Плесень / дрожжи | 7.92 / 7.92 | ✓ |
| Bacillus cereus | 12.25 | - |
| Энтерококки | 9.67 | - |
2.3 | Исследование воды |
| Общее микробное число | 5.25 | ✓ |
| Coli-laadsed bakterid | 8.00 | ✓ |
| Esherichia coli | 7.50 | ✓ |
| Энтерококки | 6.17 | ✓ |
| Staphylococcus aureus | 8.75 | - |
| Pseudomonas aeruginosa | 7.92 | ✓ |
| Salmonella | 13.25 | - |
| Clostridium perfringens | 10.50 | ✓ |
3 | Химический анализ |
3.1 | Исследование продуктов |
| Содержание соли | 9.00 | - |
| Влажность | 5.60 | - |
| Кислотность | 6.42 | - |
3.2 | Исследование воды |
| Цвет | 2.50 | ✓ |
| Вкус | 2.50 | ✓ |
| Цветность | 2.50 | ✓ |
| Мутность | 4.17 | ✓ |
| Железо | 13.33 | ✓ |
| pH | 3.33 | ✓ |
| Электропроводность | 3.33 | ✓ |
| Перманганатная окисляемость | 6.00 | ✓ |
| Хлориды | 7.50 | - |
| Общая жесткость | 4.80 | - |
| Аммиак | 7.50 | ✓ |
| Нитриты | 7.50 | ✓ |
| Нитраты | 10.00 | ✓ |
| Остаточный хлор | 6.60 | - |
| Сульфаты | 6.67 | - |
| Сухой остаток | 4.90 | - |
3.3 | Исследование сточной воды |
| pH | 3.33 | ✓ |
| БПК7 | 16.00 | - |
| Взвешенные вещества | 10.20 | - |
| Растворенный кислород | 5.30 | - |
| Азот | 18.33 | ✓ |
| Фосфор | 7.00 | - |
| Сульфаты | 6.00 | - |
| Нефтепродукты | 15.00 | - |
3.4 | Воздух закрытых помещеий |
| Фенол | 25.10 | ✓ |
| Формальдегид | 30.00 | ✓ |
| Пыль | 25.00 | ✓ |
4.1 | Пробы |
| Отбор проб | 10.00 | - |
| Транспортные расходы км. | 0.42 | - |
Наименование услуги: |
Цена (EUR, без НСО): |
Гигиеническое обучение (на 1 человека) | 20.00 |
* Для групп из десяти и более человек - скидка 10%
|
|

|
|

OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis, Narva 20103, Joala tn. 6
Tel. +372 35 99 311 Fax. +372 35 99 318 E-mail: fopservis@fopservis.ee

|
|